Quando Viajar ao Japão
Atrações de cada estação
O Japão apresenta quatro estações bem distintas, cada uma com belezas e encantos próprios.
A primavera é a estação de turismo mais popular, com uma
das atrações mais conhecidas em todo o mundo: as cerejeiras em flor. As
cerejeiras florescem primeiro na região mais quente, ao sul de Kyushu,
no início de março, e as últimas floradas podem ser apreciadas no
nordeste do país, em fins de maio.
O verão inicia em junho com a chegada da estação de
chuvas que dura 3 longas semanas. Portanto, começa um tanto fresco, mas
quando terminam as chuvas em fins de junho, a maior parte do Japão é
caracterizada pelos dias quentes e úmidos. O verão coincide com o
período de férias e as praias e montanhas ficam congestionadas de
pessoas. Além de ser a estação favorável para o plantio de arroz, há
muitas festas populares quando também se praticam caminhadas e
escaladas. A escalada do monte Fuji é uma das atividades mais populares.
O outono no Japão é, talvez, a estação mais cheia de
cores! As árvores e a natureza ganham um colorido vermelho-dourado
ardente, apresentando paisagens espetaculares. É também a estação da
colheita, assim como de muitos festivais e encontros esportivos e
culturais.
O inverno, não tão severo como na Europa ou na costa
leste dos Estados Unidos, apresenta um ar suave e seco. Raramente cai
neve ou chuva em Tokyo nesta época, mas no nordeste japonês, bem como
nas regiões montanhosas, a neve éabundante. São numerosos os locais para
a prática do esqui, com instalações que apresentam todo o conforto.
Clima e vestuário
País da zona temperada norte, o clima do Japão faz lembrar a
zona central dos Estados Unidos, Europa central e meridional, ou mesmo o
sul do Brasil. Isto significa que a roupa que se veste nessas regiões
do globo na mesma estação pode ser usada no Japão. Veja no quadro as
médias de temperatura, umidade e chuvas. Médias de temperatura, umidade e chuvas.
JNTO
MÉDIAS DE TEMPERATURA, UMIDADE E CHUVAS
Inverno (janeiro) | Primavera (abril) | Verão (julho) | Outono (outubro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T(C) | U | R | T(C) | U | R | T(C) | U | R | T(C) | U | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapporo | -4,6 | 72 | 16,6 | 6,4 | 64 | 8,5 | 20,2 | 78 | 8,1 | 10,8 | 69 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendai | 1,0 | 66 | 5,3 | 10,0 | 65 | 8,1 | 22,0 | 84 | 12,8 | 14,4 | 72 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo | 5,2 | 50 | 4,3 | 14,1 | 63 | 10,0 | 25,2 | 76 | 10,0 | 17,6 | 67 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagóia | 3,7 | 65 | 5,3 | 13,8 | 65 | 10,6 | 25,8 | 78 | 12,2 | 17,0 | 70 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyoto | 4,0 | 68 | 6,3 | 13,9 | 63 | 10,5 | 26,6 | 72 | 12,0 | 17,1 | 70 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiroshima | 4,0 | 69 | 6,0 | 13,4 | 69 | 10,5 | 25,7 | 80 | 10,2 | 17,0 | 72 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takamatsu | 4,8 | 65 | 6,3 | 13,5 | 69 | 9,8 | 26,3 | 78 | 9,2 | 17,2 | 74 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fukuoka | 5,8 | 65 | 9,3 | 14,6 | 69 | 10,3 | 26,9 | 76 | 11,0 | 18,2 | 71 | 7,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kagoshima | 7,2 | 71 | 9,8 | 16,4 | 73 | 11,6 | 27,4 | 78 | 12,0 | 20,0 | 71 | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naha | 16,0 | 69 | 10,9 | 21,1 | 78 | 9,5 | 28,3 | 81 | 9,5 | 24,5 | 73 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostei do post ;3 bem explicadinho
ResponderExcluirSempre quis saber a respeito das estações do ano no Japão. O verão não é muito rigoroso lá o: acho que sentiria um pouquinho ~só um pouquinho mesmo xD~ do calor que faz por aqui kkkkk